Kompressor, Klimaanlage AKS DASIS 850535N

Bitte wählen Sie Ihr Auto, um zu prüfen, ob dieses Ersatzteil passend ist. ( Fahrzeugauswahl )
850535N AKS DASIS
Kompressor, Klimaanlage
Ref.: 850535N
  • Herstellereinschränkung: Denso
  • Riemenscheiben-Ø [mm]: 110
  • Rippenanzahl: 5
  • Neuteil:
  • Gewicht [g]: 7200
  • Einlass-Ø [mm]: 28,4
  • Auslass-Ø [mm]: 18
  • für OE-Nummer: 64528362414
  • Gewicht[kg]: 7,2
  • Verpackungshöhe [cm]: 18,5
  • Verpackungslänge [cm]: 28,5
  • Verpackungsbreite [cm]: 20,5
WICHTIG Beim Austausch von Klimakompressoren ist der zu erneuern und das System zu spülen! Andernfalls erlischt die Gewährleistung!
25%
273,00 €
204,79 €
25% sparen
inkl. 19% MwSt., Versandkosten
Auf Lager
versandkostenfrei
Wir akzeptieren
  • Neue AKS DASIS 850535N Kompressor, Klimaanlage günstig online kaufen und mit PayPal bezahlen
  • Schließen Sie den Kauf Ihrer Ersatzteile z.B Kompressor, Klimaanlage 850535N mit Sofortüberweisung ab
  • 850535N AKS DASIS für Ihr Auto in den Warenkorb legen & unkompliziert mit Mastercard bezahlen.
  • 850535N Kompressor, Klimaanlage & weitere Kfzteile mit VISA Karte bezahlen
  • Kompressor, Klimaanlage 850535N dekekt? Reparieren! Große Kfzteile Einkauf mit Klarna bezahlen.
Herstellerreferenzen:
  • BMW64526910458
  • BMW64528362414
  • BMW6910458
  • BMW6911340
  • BMW8362414
  • BMW8377241
  • BMW8379924
  • BMW8385922
Passende Fahrzeuge
KOMPRESSOR, KLIMAANLAGE 4044455359418 kompatibel mit BMW modellen:
Hersteller/Modell/Typ KW Baujahr von
BMW 3 Limousine (E36) 328i 2.8 142 01.1995 - 02.1998
BMW 3 Limousine (E46) 316i 1.6 77 04.2000 - 02.2005
BMW 3 Limousine (E46) 318d 2.0 85 09.2001 - 03.2003
BMW 3 Limousine (E46) 318d 2.0 85 03.2003 - 02.2005
BMW 3 Limousine (E46) 320d 2.0 110 09.2001 - 02.2005
BMW 3 Limousine (E46) 320i 2.0 110 03.1998 - 09.2000
BMW 3 Limousine (E46) 320i 2.2 125 09.2000 - 02.2005
BMW 3 Limousine (E46) 323i 2.5 125 03.1998 - 09.2000
BMW 3 Limousine (E46) 325i 2.5 141 09.2000 - 02.2005
BMW 3 Limousine (E46) 325xi 2.5 141 09.2000 - 02.2005
BMW 3 Limousine (E46) 328i 2.8 142 02.1998 - 06.2000
BMW 3 Limousine (E46) 330d 2.9 135 10.1999 - 02.2005
BMW 3 Limousine (E46) 330d 3.0 150 03.2003 - 02.2005
BMW 3 Limousine (E46) 330i 3.0 170 06.2000 - 02.2005
BMW 3 Limousine (E46) 330xd 2.9 135 01.2000 - 02.2003
BMW 3 Limousine (E46) 330xd 3.0 150 09.2002 - 12.2004
BMW 3 Limousine (E46) 330xi 3.0 170 06.2000 - 02.2005
BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8 142 03.1995 - 04.1999
BMW 3 Cabrio (E46) 320Cd 2.0 110 02.2005 - 12.2007
BMW 3 Cabrio (E46) 320Ci 2.2 125 09.2000 - 12.2007
BMW 3 Cabrio (E46) 323Ci 2.5 125 04.2000 - 09.2000
BMW 3 Cabrio (E46) 325Ci 2.5 141 09.2000 - 12.2007
BMW 3 Cabrio (E46) 330Ci 3.0 170 06.2000 - 12.2007
BMW 3 Cabrio (E46) M3 3.2 252 04.2001 - 12.2007
BMW 3 Compact (E46) 318td 2.0 85 03.2003 - 02.2005
BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0 110 09.2001 - 02.2005
BMW 3 Compact (E46) 325ti 2.5 141 06.2001 - 02.2005
BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8 142 01.1995 - 04.1999
BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6 77 04.2000 - 07.2006
BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0 110 11.2003 - 07.2006
BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0 110 02.1999 - 08.2001
BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2 125 01.2000 - 05.2006
BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5 125 04.1999 - 09.2000
BMW 3 Coupe (E46) 325Ci 2.5 141 09.2000 - 07.2006
BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8 142 04.1999 - 06.2000
BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0 150 03.2003 - 07.2006
BMW 3 Coupe (E46) 330Ci 3.0 170 06.2000 - 07.2006
BMW 3 Coupe (E46) 330xi 3.0 170 06.2000 - 07.2006
BMW 3 Coupe (E46) M3 252 06.2000 - 07.2006
BMW 3 Coupe (E46) M3 CSL 3.2 265 06.2003 - 07.2006
BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8 142 01.1995 - 10.1999
BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0 85 03.2003 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9 87 10.1999 - 09.2001
BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0 100 03.2000 - 09.2001
BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0 110 09.2001 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0 110 10.1999 - 09.2000
BMW 3 Touring (E46) 320i 2.2 125 09.2000 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 325i 2.5 141 09.2000 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 325xi 2.5 141 09.2000 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8 142 10.1999 - 06.2000
BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9 135 10.1999 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 330d 3.0 150 03.2003 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0 170 06.2000 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9 135 01.2000 - 03.2003
BMW 3 Touring (E46) 330xd 3.0 150 08.2002 - 05.2005
BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0 170 06.2000 - 02.2005
BMW 5 Limousine (E39) 520i 2.0 100 04.1999 - 06.2003
BMW 5 Limousine (E39) 520i 2.0 110 01.1996 - 06.2003
BMW 5 Limousine (E39) 520i 2.2 125 09.2000 - 06.2003
BMW 5 Limousine (E39) 523i 2.5 125 11.1995 - 09.2000
BMW 5 Limousine (E39) 525d 2.5 120 02.2000 - 06.2003
BMW 5 Limousine (E39) 525i 2.5 141 09.2000 - 06.2003
BMW 5 Limousine (E39) 528i 2.8 142 11.1995 - 09.2000
BMW 5 Limousine (E39) 530d 3.0 142 09.1998 - 06.2003
BMW 5 Limousine (E39) 530i 3.0 170 09.2000 - 06.2003
BMW 5 Limousine (E39) 535i 3.5 180 04.1999 - 06.2003
BMW 5 Limousine (E39) M5 4.9 294 10.1998 - 06.2003
BMW 5 Limousine (E60) 525i 2.5 141 09.2003 - 03.2010
BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0 100 04.1999 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0 110 01.1997 - 09.2000
BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2 125 09.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5 125 09.1996 - 08.2000
BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5 120 02.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 525i 2.5 141 09.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8 142 01.1997 - 09.2000
BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0 142 09.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 530i 3.0 170 09.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5 141 06.2004 - 12.2010
BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8 142 08.1995 - 11.2001
BMW 7 (E38) 730d 2.9 142 04.2000 - 11.2001
BMW Z8 (E52) 4.9 294 06.2000 - 06.2003
Offene Fragen zu diesem Produkt?

Wir beantworten Ihnen in unserem Fragen & Antworten Bereich, häufig gestellte Fragen.
Der Motordoctor.de Kundendienst kümmert sich gerne um Ihr Anliegen.

Um eine Frage zu stellen, Bitte alle Felder ausfüllen!

Senden
Kunden Produktbewertung AKS DASIS 850535N Kompressor, Klimaanlage
Kunden Produktbewertung
Gesamtbewertung +15
Verkaufspreis
Qualität
Verpackung
Hersteller
Produktgarantie
VorteileNachteile
+4 -
+3 -
+2 -
+3 -
+3 -
Kompressor, Klimaanlage AKS DASIS 850535N
8.8 / 10
Discountpreise

Stark reduzierte Preise auf zahlreiche Marken Ersatzteile

Sicherer Versand

Ab einem Bestellwert von 120 € liefern wir kostenlos

Schnelle Lieferung

Innerhalb 48 Stunden nach Zahlungseingang

Versandmethode

Schnelle Lieferung Bereits in wenigen Tagen erhalten Sie Ihre Ersatzteile

25%
296,00 €
222,10 €
inkl. 19% MwSt., Versandkosten
850535N Kompressor, Klimaanlage ähnlich: Kompressor, Klimaanlage 890264 NISSENS
  • Kompressoröl: PAG 46
  • Kompressor-ID: CVC6
  • Riemenscheiben-Ø [mm]: 120
  • Kältemittel: R 134a
  • Neuteil:
  • Anzahl der Rillen: 6
  • Betriebsspannung [V]: 12
  • Hubraum-Kompressor [ccm]: 160
  • Version: O-RINGS INCLUDED, PREFILLED PAG-OIL
  • Pol-Anzahl: 2
Details
Auf Lager
26%
329,00 €
246,61 €
inkl. 19% MwSt., Versandkosten
850535N Kompressor, Klimaanlage ähnlich: Kompressor, Klimaanlage 890354 NISSENS
  • Kompressoröl: PAG 46
  • Kompressor-ID: PXV16
  • Riemenscheiben-Ø [mm]: 120
  • Kältemittel: R 134a
  • Neuteil:
  • Anzahl der Rillen: 6
  • Betriebsspannung [V]: 12
  • Version: O-RINGS INCLUDED, PREFILLED PAG-OIL
  • Befestigungsart: 3-Punkt Befestigung
Details
Auf Lager
25%
343,00 €
257,27 €
inkl. 19% MwSt., Versandkosten
850535N Kompressor, Klimaanlage ähnlich: Kompressor, Klimaanlage CS20475 DELPHI
  • Kompressoröl: PAG 46
  • Herstellereinschränkung: Delphi
  • Kompressor-ID: Poly-V6, 7SEU17
  • Riemenscheiben-Ø [mm]: 115
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit PAG-Kompressoröl
  • Qualität: Delphi Inside
Details
Auf Lager
26%
263,00 €
196,91 €
inkl. 19% MwSt., Versandkosten
850535N Kompressor, Klimaanlage ähnlich: Kompressor, Klimaanlage 10551403 ALANKO
  • Kompressoröl: PAG 150
  • Herstellereinschränkung: DELPHI
  • Öl-Füllmenge [ml]: 260
  • Kompressor-ID: V5
  • Riemenscheiben-Ø [mm]: 119
  • Rippenanzahl: 6
  • Kältemittel: R 134a
  • Spannung [V]: 12
  • Riemenscheiben: Keilrippenriemenscheibe
  • Neuteil:
  • Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4
  • Steckerausführung-ID: 2Pin, beidseitigabger.
  • Anzahl der Gewindebohrungen: 0
  • Mengeneinheit: Stück
Details
Auf Lager
26%
338,00 €
253,15 €
inkl. 19% MwSt., Versandkosten
850535N Kompressor, Klimaanlage ähnlich: Kompressor, Klimaanlage 10551679 ALANKO
  • Kompressoröl: PAG 46
  • Öl-Füllmenge [ml]: 90
  • Kompressor-ID: DKV10R
  • Riemenscheiben-Ø [mm]: 100
  • Rippenanzahl: 4
  • Kältemittel: R 134a
  • Spannung [V]: 12
  • Riemenscheiben: Keilrippenriemenscheibe
  • Neuteil:
  • Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4
  • Steckergehäuseform: eckig
  • Steckerausführung-ID: 1PIN
  • Anzahl der Gewindebohrungen: 0
  • Mengeneinheit: Stück
Details
Auf Lager